Uitslagen 1e Color Holland Jeugdtoernooi 2008/2009
Op 19 oktober is weer het eerste Color Holland Jeugdtoernooi gehouden. 114 kinderen hadden zich ingeschreven.
De volgende verenigingen uit de regio hebben meegedaan:
VERENIGING | Aantal Spelers |
B.C. Arcade | 1 |
B.C. Badso | 3 |
B.C. Blijkklappers | 6 |
B.C. OSO/De Treffers | 28 |
B.C. ‘t Gooi | 7 |
B.C. Weesp | 6 |
B.C. Zeewally | 4 |
B.V. Almere | 16 |
B.V. Huizen ’96 | 31 |
B.V. Zeeburg | 9 |
Swift ‘64 | 3 |
Grand Total | 114 |
Hieronder de uitslagen.
POULE | MV | Speler | Vereniging | Score |
A | M | Daniël van Eijden | B.V. Huizen ’96 | 250 |
A | M | Kim Son Mok | B.C. OSO/De Treffers | 245 |
A | M | Joel Watchman | B.C. Arcade | 240 |
A | M | Chris van der Loo | B.V. Huizen ’96 | 222 |
A | M | Cedric van den Berkt | B.V. Huizen ’96 | 211 |
A | M | Milo Postma | B.V. Huizen ’96 | 209 |
A | M | Erik van Gemert | B.C. Zeewally | 208 |
A | M | Patrick Taling | B.C. Weesp | 196 |
A | V | Lisa Naus | B.V. Huizen ’96 | 227 |
A | V | Wendy Naus | B.V. Huizen ’96 | 217 |
A | V | Monique van Loenen | B.V. Huizen ’96 | 197 |
A | V | Irma van der Kuijl | B.V. Huizen ’96 | 192 |
B | M | Richard Vonk | B.C. OSO/De Treffers | 252 |
B | M | Peter van der Loo | B.V. Huizen ’96 | 246 |
B | M | Ben Landman | B.C. OSO/De Treffers | 229 |
B | M | Daan Zeeuwe | B.C. Blijkklappers | 221 |
B | M | Menno Meerdink | B.C. Zeewally | 203 |
B | M | Stefan Richie | B.C. OSO/De Treffers | 200 |
B | M | Martijn Tros | B.V. Huizen ’96 | 194 |
B | V | Judith Baylé | B.V. Huizen ’96 | 225 |
B | V | Laila Hussein | B.V. Huizen ’96 | 223 |
B | V | Jenneke Walstijn | B.C. OSO/De Treffers | 196 |
B | V | Mareille Mulder | B.C. Zeewally | 194 |
C | M | Rick Dreier Gligoor | B.C. OSO/De Treffers | 251 |
C | M | Casper Bots | B.V. Huizen ’96 | 249 |
C | M | Melle Koletski | B.V. Zeeburg | 237 |
C | M | Sven Klaassen Bos | B.C. OSO/De Treffers | 234 |
C | M | Rob Huydts | B.C. OSO/De Treffers | 206 |
C | M | Raoul Olberding | B.C. OSO/De Treffers | 202 |
C | M | Marten Folkertsma | B.V. Zeeburg | 193 |
C | M | Niels Meerdink | B.C. Zeewally | 190 |
C | V | Lisa van Ekeris | B.C. OSO/De Treffers | 234 |
C | V | Femke Walstijn | B.C. OSO/De Treffers | 181 |
C | V | Emma Wiersinga | B.V. Zeeburg | 162 |
D | M | Rudger Legemaate | B.V. Zeeburg | 278 |
D | M | Rik van Roekel | B.C. Badso | 276 |
D | M | Stefan Postma | B.V. Huizen ’96 | 233 |
D | M | Robert-Jan van de Heisteeg | B.V. Huizen ’96 | 214 |
D | M | Sawa Arbituna | B.V. Zeeburg | 185 |
D | M | Floris Taminiau | B.V. Zeeburg | 183 |
D | M | Nick Beijert | Swift ‘64 | 175 |
D | V | Mainah Folkers | B.V. Zeeburg | 227 |
D | V | Myrthe Putters | B.V. Huizen ’96 | 211 |
D | V | Judith van Cruchten | B.V. Almere | 200 |
D | V | Sophie Keizer | B.V. Huizen ’96 | 192 |
D | V | Deborah Nel | B.V. Almere | 184 |
D | V | Tara de Groot | B.C. Badso | 176 |
E | M | Abe Hendriks | B.V. Zeeburg | 214 |
E | M | Frank Maskoet | Swift ‘64 | 203 |
E | M | Rick Langenberg | B.C. ‘t Gooi | 191 |
E | M | Emilio Winnik | B.V. Almere | 135 |
E | V | Denise Koperdraad | B.C. ‘t Gooi | 239 |
E | V | Denise van Barneveld | B.C. Badso | 216 |
E | V | Melanie Backers | B.C. Weesp | 189 |
E | V | Tessa Delforno | B.V. Huizen ’96 | 182 |
E | V | Beaudine Smeekes | B.C. ‘t Gooi | 180 |
E | V | Amber Potman | B.V. Huizen ’96 | 163 |
F | M | Jordy de Vink | B.C. OSO/De Treffers | 206 |
F | M | Bart van Assen | B.C. OSO/De Treffers | 196 |
F | M | Bas van Schaik | B.C. Blijkklappers | 191 |
F | M | Gerard Pieper | B.V. Huizen ’96 | 182 |
F | M | Lars van Roekel | B.C. OSO/De Treffers | 172 |
F | V | Yvette Mellink | B.C. OSO/De Treffers | 211 |
F | V | Manon Westerveld | B.V. Almere | 184 |
F | V | Melissa Bos | B.C. Blijkklappers | 182 |
F | V | Chrissie Montanus | B.C. OSO/De Treffers | 169 |
G | M | Jaap van Doorn | B.C. OSO/De Treffers | 201 |
G | M | Bart Witting | B.C. OSO/De Treffers | 174 |
G | M | Tom Smeehuijzen | B.V. Huizen ’96 | 164 |
G | M | Matthijs van Son | B.V. Huizen ’96 | 154 |
G | V | Annika de Graaf | B.C. Blijkklappers | 208 |
G | V | Iris Brinkman | B.V. Almere | 203 |
G | V | Dewy Albus | B.C. OSO/De Treffers | 172 |
G | V | Yvet Verboon | B.V. Huizen ’96 | 172 |
G | V | Margreet Pieper | B.V. Huizen ’96 | 168 |
G | V | Demi Foudraine | B.C. OSO/De Treffers | 162 |
H | M | Casper Baltus | B.V. Almere | 214 |
H | M | Djilano Smit | B.V. Almere | 200 |
H | M | Jasper Koperdraad | B.C. ‘t Gooi | 192 |
H | M | Robin Verkade | B.V. Almere | 181 |
H | M | Deimos Krijgsman | B.V. Huizen ’96 | 120 |
H | V | Lianne Vos | B.V. Almere | 235 |
H | V | Celine Wezenberg | Swift ‘64 | 173 |
H | V | Lara Vane | B.V. Huizen ’96 | 164 |
H | V | Daniëlle Groothoff | B.V. Huizen ’96 | 153 |
H | V | Valerie van Strijland | B.V. Huizen ’96 | 148 |
I | M | Yshedeau Smit | B.V. Almere | 213 |
I | M | Martin Luhrman | B.C. OSO/De Treffers | 210 |
I | M | Arjen Mulders | B.C. OSO/De Treffers | 201 |
I | M | Alexander Witsel | B.V. Almere | 155 |
I | M | Jakob Wiersinga | B.V. Zeeburg | 150 |
I | M | Nick Brouwer | B.C. Blijkklappers | 144 |
I | M | Wouter Gorter | B.C. Blijkklappers | 129 |
I | M | Jim van der Pas | B.C. OSO/De Treffers | 129 |
I | V | Milou Wiegmans | B.C. ‘t Gooi | 174 |
I | V | Sanne van Beem | B.C. ‘t Gooi | 173 |
I | V | Tamara Kroon | B.C. OSO/De Treffers | 153 |
I | V | Rochelle Bolmers | B.C. OSO/De Treffers | 150 |
I | V | Camille Poppe | B.V. Huizen ’96 | 137 |
J | M | Pjotr Odijk | B.V. Almere | 175 |
J | M | Roel Odijk | B.V. Almere | 134 |
J | M | Koen Potman | B.V. Huizen ’96 | 108 |
J | V | Tirza van Rooij | B.C. Weesp | 187 |
J | V | Daimy Backers | B.C. Weesp | 174 |
J | V | Yuwei Grijpink | B.C. Weesp | 169 |
J | V | Yu Mei Groothuijse | B.V. Almere | 157 |
J | V | Justine Straatsma | B.C. ‘t Gooi | 149 |
J | V | Lily Kwanten | B.V. Almere | 140 |
J | V | Sanne Delforno | B.V. Huizen ’96 | 123 |
J | V | Esmee Veenstra | B.C. OSO/De Treffers | 120 |
En de winnaars zijn: