Uitslag oliebollentoernooi
Op 30 december werd het wereld bekende oliebollentoernooi van ons weer gespeeld.
Tachtig gladiatoren betraden het speelveld , jong en oud speelde door elkaar. Ouders met hun kinderen samen of tegen elkaar, wedstrijdspeler tegen niet wedstrijd spelers iedere denkbare combinatie was mogelijk.Tussen de wedstrijden door kon er worden aangeschoven aanhet goed verzorgde buffet waar iedereen aan wel aan zijn trekken kon komen.
Danzij het mooie computerprogamma (van Roel) werden er mooie partijen samen gesteld die in sterkte met elkaar matchen en zo kwamen er spelers met elkaar te spellen die op training/vrij speelavonden nog nooit met elkaar hadden samen gespeeld.
Dankzij de rekenmethodiek die in dit progamma zit kwamen er naar 11 speelronden`s de volgende winnaars uit .
Senioren:
- Dames: Marja Kos-Schaap met 4500 punten (na correctie Junior/senior)
- Heren: Erik Post gedeeld met Jan Paul Venema met ieder 4760 punten
Junioren:
- Dames: Laila Hussein gedeeld met Lisa Naus met ieder 3880 punten
- Heren: Joelle Watchman met 4175 punten
En zo werd de gezellig en sportieve avond met een hapje en een drankje afgesloten in de kleine uurtjes.
Zie ook de foto’s
De volledige uitslag
Erik Post | S | 4760 |
Jan-Paul Venema | S | 4760 |
Chris van der Loo | S | 4560 |
Marja Kos-Schaap | S | 4500 |
Nicky Muller | S | 4380 |
Jaap Kos-Schaap | S | 4320 |
Ramon Muller | S | 4216 |
Steef Vredeveld | S | 4200 |
Ruud van Wessel | S | 4183 |
Ricardo Wachtman | S | 4175 |
Rick van Urk | S | 4142 |
Thorwald de Boer | S | 4114 |
Ilja Meewezen | S | 4100 |
Melvin Trost | S | 4060 |
Astrid Wilhelmus | S | 4040 |
Stefan van Daalen | S | 3980 |
Hans Naus | S | 3980 |
Lucas van Heije | S | 3966 |
Robert Jongerden | S | 3966 |
Bob Florentinus | S | 3850 |
moeder Eijden | S | 3814 |
Yme Dikkerboom | S | 3767 |
Arjan van Tuinen | S | 3766 |
Aad Noman | S | 3760 |
Deirdre van den Berkt | S | 3750 |
Ron van den Berkt | S | 3750 |
Albert Bijmolt | S | 3675 |
Peter Bes | S | 3640 |
Ed de Bruyn | S | 3640 |
Vader Rozemarijn Kogel | S | 3625 |
Loes Naus | S | 3560 |
Christoph de Greeve | S | 3540 |
Ina Bakkum-v.d.Berg | S | 3528 |
Marcel Jong | S | 3500 |
Claudia de Jong | S | 3500 |
Fons Krijnen | S | 3400 |
Monique Meijer | S | 3375 |
Jan Willem Driessen | S | 3366 |
Bert Ruyter | S | 3283 |
Ellen Florentinus | S | 3257 |
Jasper van Duin | S | 3250 |
Vader Judith Baylé | S | 3200 |
Anouk Kos-Schaap | S | 3133 |
Mariette Kos-Schaap | S | 3100 |
Peter Muller | S | 3100 |
Esmee Kos-Schaap | S | 3071 |
Vader Tessa Delforno | S | 2950 |
Astrid Kos-Schaap | S | 2940 |
Bas Leunis | S | 2925 |
Margret Muller | S | 2920 |
Marco Krijgsman | S | 2883 |
Hessel Idzenga | S | 2650 |
zoon Wachtman | J | 4175 |
Koen van Urk | J | 4142 |
Laila Hussein | J | 3880 |
Lisa Naus | J | 3880 |
Tessa Delforno | J | 3816 |
Daniël van Eijden | J | 3814 |
Robert-Jan van de Heisteeg | J | 3750 |
Maarten van der Loo | J | 3733 |
Peter van der Loo | J | 3733 |
Rozemarijn van der Kogel | J | 3728 |
Cedric van den Berkt | J | 3633 |
Zus Rozemarijn Kogel | J | 3625 |
Wendy Naus | J | 3600 |
Judith Baylé | J | 3466 |
Matthijs van Son | J | 3420 |
Jop Wingelaar | J | 3383 |
Lara Vane | J | 3233 |
Monique van Loenen | J | 3200 |
Famke Driessen | J | 3133 |
Zwanie Vos | J | 2975 |
Rosanne Zeeman | J | 2975 |
Bart-Jan den Butter | J | 2950 |
Sanne Deforno | J | 2950 |
Kim Leunis | J | 2925 |
Deimos Krijgsman | J | 2820 |
Jelle Idzenga | J | 2700 |
Mihos Krijgsman | J | 2580 |
Lekkere partijen gespeeld, goede en gezellige sfeer, veel inloop van ouders, prima organisatie!
Ik was tijdens het oliebollentoernooi afwezig vanwege een korte vakantie op Texel.
In het verslag lees ik dat alles goed geslaagd is …. perfect.
Graag wil ik nog even Kelly Oliebollen bedanken voor het sponsoren van de oliebollen, en De 5 sterren voor het verzorgen van het buffet.
Roel de Heij
Voorzitter