Uitslagen 2e jeugdtoernooi
Prijs | POULE | MV | Speler | Vereniging | Punten |
1 | A | M | Joel Watchman | B.C. Arcade | 238 |
2 | A | M | Chris van der Loo | B.V. Huizen ’96 | 230 |
A | M | Milo Postma | B.V. Huizen ’96 | 229 | |
A | M | Kim Son Mok | B.C. OSO/De Treffers | 217 | |
A | M | Daniël van Eijden | B.V. Huizen ’96 | 213 | |
A | M | Patrick Taling | B.C. Weesp | 206 | |
A | M | Martijn Tros | B.V. Huizen ’96 | 195 | |
1 | A | V | Wendy Naus | B.V. Huizen ’96 | 209 |
2 | A | V | Lisa Naus | B.V. Huizen ’96 | 207 |
2 | A | V | Laila Hussein | B.V. Huizen ’96 | 207 |
A | V | Monique van Loenen | B.V. Huizen ’96 | 192 | |
A | V | Judith Baylé | B.V. Huizen ’96 | 189 | |
A | V | Irma van der Kuijl | B.V. Huizen ’96 | 160 | |
1 | B | M | Duco Golhof | B.V. Almere | 264 |
2 | B | M | Thomas van Cruchten | B.V. Almere | 251 |
B | M | Richard Vonk | B.C. OSO/De Treffers | 221 | |
B | M | Simon van Hemert | B.C. ‘t Gooi | 217 | |
B | M | Ben Landman | B.C. OSO/De Treffers | 202 | |
B | M | Peter van der Loo | B.V. Huizen ’96 | 197 | |
B | M | Rick Dreier Gligoor | B.C. OSO/De Treffers | 192 | |
B | M | Kevin Perquin | B.V. Huizen ’96 | 189 | |
B | M | Joram Binsbergen | B.V. Zeeburg | 156 | |
1 | B | V | Laura Uivel | B.V. Almere | 214 |
2 | B | V | Natalie Klaassen Bos | B.C. OSO/De Treffers | 200 |
B | V | Priscilla Holthuis | B.V. Almere | 195 | |
B | V | Lieke Principaal | B.V. Almere | 193 | |
B | V | Djuna Buizer | B.C. ‘t Gooi | 176 | |
B | V | Femke Walstijn | B.C. OSO/De Treffers | 166 | |
1 | C | M | Sven Klaassen Bos | B.C. OSO/De Treffers | 271 |
2 | C | M | Casper Bots | B.V. Huizen ’96 | 233 |
C | M | Sander Plaggenburg | B.V. Huizen ’96 | 218 | |
C | M | Rutger Legemaate | B.V. Zeeburg | 217 | |
C | M | Dennis van der Manden | B.C. Weesp | 213 | |
C | M | Ytze Luttik | B.V. Almere | 187 | |
C | M | Melle Koletski | B.V. Zeeburg | 187 | |
C | M | Daniel Verkerk | B.V. Almere | 185 | |
1 | C | V | Lisa van Ekeris | B.C. OSO/De Treffers | 214 |
2 | C | V | Jenneke Walstijn | B.C. OSO/De Treffers | 210 |
C | V | Emma van Doorn | B.C. Badso | 204 | |
C | V | Ester van Rooij | B.C. Weesp | 195 | |
C | V | Tara de Groot | B.C. Badso | 149 | |
C | V | Emma Wiersinga | B.V. Zeeburg | 145 | |
1 | D | M | Rik van Roekel | B.C. Badso | 289 |
2 | D | M | Kevin van de Aardweg | B.V. de Kwakel | 266 |
D | M | Wouter Plasmeijer | B.V. de Kwakel | 234 | |
D | M | Sjors van de Vaart | B.C. OSO/De Treffers | 205 | |
D | M | Rob Huydts | B.C. OSO/De Treffers | 189 | |
D | M | Stefan Postma | B.V. Huizen ’96 | 184 | |
1 | D | V | Judith van Cruchten | B.V. Almere | 222 |
2 | D | V | Noor Holland | B.V. de Kwakel | 216 |
D | V | Baukje van Scheppingen | B.V. de Kwakel | 206 | |
D | V | Myrthe Putters | B.V. Huizen ’96 | 196 | |
D | V | Mainah Folkers | B.V. Zeeburg | 167 | |
D | V | Denise van Barneveld | B.C. Badso | 142 | |
1 | E | M | Robert-Jan van de Heisteeg | B.V. Huizen ’96 | 216 |
2 | E | M | Frank Maskoet | Swift ‘64 | 205 |
E | M | Floris Taminiau | B.V. Zeeburg | 195 | |
E | M | Lars van Roekel | B.C. Badso | 189 | |
E | M | Abe Hendriks | B.V. Zeeburg | 171 | |
E | M | Dennis Knol | Swift ‘64 | 168 | |
E | M | Mats Hagenei | B.V. Zeeburg | 148 | |
1 | E | V | Naomi Bleekemolen | B.V. de Kwakel | 263 |
2 | E | V | Denise Koperdraad | B.C. ‘t Gooi | 238 |
E | V | Sophie Keizer | B.V. Huizen ’96 | 197 | |
E | V | Sophie Rijnders | B.V. Zeeburg | 195 | |
E | V | Deborah Nel | B.V. Almere | 193 | |
E | V | Rozemarijn van der Kogel | B.V. Huizen ’96 | 192 | |
E | V | Shanti Baudoin | B.V. Zeeburg | 190 | |
1 | F | M | Stijn Appink | Swift ‘64 | 188 |
2 | F | M | Alex Vet | B.C. Badso | 175 |
F | M | Tim van de Craats | B.C. Badso | 169 | |
F | M | Emilio Winnik | B.V. Almere | 164 | |
F | M | Donny Verschuren | Swift ‘64 | 161 | |
F | M | Nils van de Hee | Swift ‘64 | 135 | |
1 | F | V | Jannousch Lindeboom | B.C. OSO/De Treffers | 215 |
2 | F | V | Amber Potman | B.V. Huizen ’96 | 209 |
F | V | Lisanne Beukers | B.C. OSO/De Treffers | 182 | |
F | V | Tessa Delforno | B.V. Huizen ’96 | 177 | |
F | V | Merel van Doorn | B.C. Badso | 158 | |
F | V | Patricia van Vulpen | B.C. Badso | 153 | |
F | V | Simone Bots | B.V. Huizen ’96 | 150 | |
1 | G | M | Jop Wingelaar | B.V. Huizen ’96 | 250 |
2 | G | M | Robin de Goede | B.C. OSO/De Treffers | 235 |
G | M | Bas van Schaik | B.C. Blijkklappers | 189 | |
G | M | Tim de Zeeuw | B.V. Huizen ’96 | 183 | |
G | M | Jaap van Doorn | B.C. OSO/De Treffers | 160 | |
G | M | Ted van de Hee | Swift ‘64 | 159 | |
G | M | Mark van de Velde | B.C. OSO/De Treffers | 150 | |
1 | G | V | Ellis De Goede | Swift ‘64 | 190 |
2 | G | V | Melissa Bos | B.C. Blijkklappers | 188 |
G | V | Annika de Graaf | B.C. Blijkklappers | 179 | |
G | V | Lisanne Meijers | B.C. Blijkklappers | 163 | |
G | V | Margreet Pieper | B.V. Huizen ’96 | 158 | |
G | V | Esther Snel | B.V. Huizen ’96 | 116 | |
1 | H | M | Mattijs Wagenmaker | B.V. de Kwakel | 238 |
2 | H | M | Thomas Blaauw | Space Shuttle | 199 |
H | M | Bart Witting | B.C. OSO/De Treffers | 198 | |
H | M | Mark Tapking | B.C. OSO/De Treffers | 189 | |
H | M | Rik van Leeuwen | Space Shuttle | 189 | |
H | M | Tom Smeehuijzen | B.V. Huizen ’96 | 142 | |
H | M | Teun Lieverse | B.V. Almere | 131 | |
H | M | Jip Haarsma | B.V. Huizen ’96 | 117 | |
1 | H | V | Dewy Albus | B.C. OSO/De Treffers | 192 |
2 | H | V | Tessa van den Brakel | B.C. Blijkklappers | 186 |
H | V | Demi Foudraine | B.C. OSO/De Treffers | 169 | |
H | V | Daniëlle Groothoff | B.V. Huizen ’96 | 150 | |
1 | I | M | Matthijs van Son | B.V. Huizen ’96 | 197 |
2 | I | M | Vincent van de Sluis | Space Shuttle | 196 |
I | M | Jasper Koperdraad | B.C. ‘t Gooi | 174 | |
I | M | Rick Langenberg | B.V. Huizen ’96 | 163 | |
I | M | Jelle Schaapherder | B.C. OSO/De Treffers | 140 | |
I | M | Arjen Mulders | B.C. OSO/De Treffers | 138 | |
1 | I | V | Susan Blaauw | Space Shuttle | 207 |
2 | I | V | Tyrza Zegers | Space Shuttle | 167 |
I | V | Rochelle Bolmers | B.C. OSO/De Treffers | 165 | |
I | V | Tamara Kroon | B.C. OSO/De Treffers | 159 | |
I | V | Lotte Vork | Space Shuttle | 152 | |
I | V | Romy Priestersbach | B.C. OSO/De Treffers | 90 | |
1 | J | M | Jim van de Pas | B.C. OSO/De Treffers | 209 |
2 | J | M | Lennart Kerkvliet | Swift ‘64 | 183 |
2 | J | M | Peter van den Akker | B.V. Huizen ’96 | 183 |
J | M | Wouter Gorter | B.C. Blijkklappers | 146 | |
1 | J | V | Juna Somers | Space Shuttle | 201 |
2 | J | V | Milou Wiegmans | B.C. ‘t Gooi | 183 |
J | V | Sanne van Beem | B.C. ‘t Gooi | 171 | |
J | V | Sopia Folpmers | B.C. Badso | 167 | |
J | V | Miranda Marije Sikking | B.C. OSO/De Treffers | 154 | |
J | V | Dimara van de Buschbach | Swift ‘64 | 149 | |
J | V | Sanne Nieuwland | Swift ‘64 | 148 | |
1 | K | M | Max van Kesteren | B.C. OSO/De Treffers | 172 |
2 | K | M | Frits Reumer | B.C. OSO/De Treffers | 166 |
K | M | Alec Sodaar | B.C. Badso | 150 | |
K | M | Koen Potman | B.V. Huizen ’96 | 143 | |
K | M | Stef Innemee | B.C. OSO/De Treffers | 124 | |
K | M | Mihos Krijgsman | B.V. Huizen ’96 | 112 | |
K | M | Deimos Krijgsman | B.V. Huizen ’96 | 111 | |
K | M | Jelmer Hoekstra | B.C. OSO/De Treffers | 104 | |
1 | K | V | Justine Straatsma | B.C. ‘t Gooi | 168 |
2 | K | V | Anneke Zoet | B.C. OSO/De Treffers | 162 |
K | V | Sanne Delforno | B.V. Huizen ’96 | 125 | |
K | V | Iris Folpmers | B.C. Badso | 99 |
Zie ook de foto’s